package: РЕШЕТКА --› Гистограмма ФУНКЦИЯ МЕТКА

Я успешно собрал 3 три гистограммы в один график с помощью пакета Lattice. Мои данные и код выглядят следующим образом:

Puma_301 
   [1] 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
  [19] 15  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33 
  [37] 33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33 
  [55] 33  33  33  33  33  33  33  33  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45 
  [73] 45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45 etc...
Levels: 15 33 45 51 52 55 56 57 60 65 80 83 84 92 96 105 112 113


Puma_302
  [1] 15 15 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 45 45 45 45 45
 [26] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 [51] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 [76] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
[101] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 etc...
Levels: 15 33 35 45 51 52 56 65 92 95 96

Puma_303
  [1] 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
 [19] 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
 [37] 15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  33  33  33 
 [55] 33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33 
 [73] 33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  45 etc..
Levels: 15 33 45 51 52 56 57 60 65 80 83 84 92 93 96 105 112

histogram(~Puma_303 + Puma_302 + Puma_301, type='count', layout=c(1,3), 
    main='Histograms of GPS points by Vegetation Types')

Когда я рисую три гистограммы, в самом низу графика появляется метка

Пума_303 + Пума_302 + Пума_301

Мне не удалось найти способ избавиться от нижней метки.

Кто-нибудь знает, как «гистограмма ()» может изменить метку на что-то другое или даже не отображать метку?

Спасибо

p.s. Я попытался загрузить изображение сюжета, но, поскольку я новый пользователь, мне это не разрешено. Извините!!


person wisfool    schedule 24.02.2011    source источник


Ответы (1)


Это просто, вам просто нужен «xlab»

histogram(~Puma_303 + Puma_302 + Puma_301, type='count', layout=c(1,3),main='Гистограммы точек GPS по типам растительности', xlab="My xlab")

Кроме того, ' xlab= "" ' полностью удалит метку оси (для ясности она удалена).

Работал на меня. Удачи.

person nzcoops    schedule 24.02.2011
comment
Спасибо, nzcoops... удаление метки оси сработало. Действительно легко! - person wisfool; 24.02.2011