Подсчитайте одинаковые значения полей в наборе запросов Django

У меня есть модель Django с тремя полями: product, condition и quantity с такими данными, как:

| Product | Condition | Quantity |
+---------+-----------+----------+
| A       | new       | 2        |
| A       | new       | 3        |
| A       | new       | 4        |
| A       | old       | 1        |
| A       | old       | 2        |
| B       | new       | 2        |
| B       | new       | 3        |
| B       | new       | 1        |
| B       | old       | 4        |
| B       | old       | 2        |

Я хотел бы просуммировать количество записей, в которых product и condition равны:

| Product | Condition | Quantity |
+---------+-----------+----------+
| A       | new       | 9        |
| A       | old       | 3        |
| B       | new       | 6        |
| B       | old       | 6        |

Этот ответ помогает подсчитывать записи с одинаковым значением поля, но мне нужно посчитать два поля.

Как я мог это реализовать?


person msampaio    schedule 30.04.2018    source источник